d, мм - наружный диаметр
е, мм - толщина стенки
z, мм - длина заглушки
Наименование полиэтилена |
PE 100 SDR 11 максимальное рабочее давление 1,6МПа |
PE 100 SDR 17 максимальное рабочее давление 1,0МПа |
||||||
d, мм | z, мм | L, мм | e, мм | вес, кг | Цена, руб. | e, мм | вес, кг | Цена, руб. |
32 | 54 | 54 | 3,0 | 0,017 | - | - | - | - |
40 | 57 | 57 | 3,7 | 0,040 | - | - | - | - |
50 | 63 | 63 | 4,6 | 0,050 | 180,00 | 3,0 | 0,036 | - |
63 | 65 | 65 | 5,8 | 0,085 | 130,00 | 3,8 | 0,066 | - |
75 | 80 | 72 | 6,8 | 0,145 | 545,00 | 4,5 | 0,105 | 450,00 |
90 | 90 | 81 | 8,2 | 0,240 | 455,00 | 5,4 | 0,220 | - |
110 | 98 | 86 | 10,0 | 0,387 | 470,00 | 6,6 | 0,350 | 420,00 |
125 | 105 | 92 | 11,4 | 0,546 | - | 7,4 | 0,520 | - |
140 | 136 | 92 | 12,7 | 0,835 | - | 8,3 | 0,522 | - |
160 | 120 | 102 | 14,6 | 1,026 | 1070,00 | 9,5 | 0,990 | 795,00 |
180 | 128 | 107 | 16,4 | 1,369 | 3385,00 | 10,7 | 1,360 | - |
200 | 138 | 115 | 18,2 | 1,839 | 2630,00 | 11,9 | 1,880 | 1870,00 |
225 | 148 | 122 | 20,5 | 2,500 | 2145,00 | 13,4 | 2,420 | 1595,00 |
250 | 205 | 130 | 22,7 | 3,927 | 2910,00 | 14,8 | 2,547 | - |
280 | 235 | 139 | 25,4 | 5,344 | 2645,00 | 16,6 | 3,523 | 2315,00 |
315 | 255 | 150 | 28,6 | 7,176 | 3160,00 | 18,7 | 4,758 | 2695,00 |
- Цена указана с НДС20% и действительна с 01.01.2019г.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41
- Наши телефоны: +7(911) 915-21-90, +7(960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru