Трубы полиэтиленовые из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ-100 предназначены
для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
и другие жидкие вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Трубы диаметром 25 - 110 мм
поставляются в бухтах и в отрезках по 12 и 13 м, остальных диаметров - в отрезках по 6, 12 и 13 м.
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 по ГОСТ 18599–2001 для хозяйственно-питьевого назначения | ||||||||||||
Наружный диаметр D, мм | SDR 11, макс. рабочее давл. 1,6 МПа | SDR 13,6, макс. рабочее давл. 1,25 МПа | SDR 17, макс. рабочее давл. 1,0 МПа | SDR 21, макс. рабочее давл. 0,8 МПа | ||||||||
Толщина стенки S, мм | Вес 1мп, кг | Цена, руб. за 1м.п. |
Толщина стенки S, мм | Вес 1мп, кг | Цена, руб. за 1м.п. |
Толщина стенки S, мм | Вес 1мп, кг | Цена, руб. за 1м.п. |
Толщина стенки S, мм | Вес 1мп, кг | Цена, руб. за 1м.п. |
|
20 | 2,0 | 0,120 | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,3 | 0,170 | 34,00 | 2,0 | 0,150 | 30,00 | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,0 | 0,280 | 54,00 | 2,4 | 0,230 | 45,00 | 2,0 | 0,190 | 38,00 | - | - | - |
40 | 3,7 | 0,432 | 81,00 | 3,0 | 0,358 | 67,00 | 2,4 | 0,290 | 55,00 | 2,0 | 0,249 | 46,00 |
50 | 4,6 | 0,669 | 117,00 | 3,7 | 0,552 | 96,00 | 3,0 | 0,456 | 80,00 | 2,4 | 0,376 | 65,00 |
63 | 5,8 | 1,06 | 185,00 | 4,7 | 0,885 | 153,00 | 3,8 | 0,724 | 126,00 | 3,0 | 0,582 | 101,00 |
75 | 6,8 | 1,49 | 253,00 | 5,6 | 1,25 | 213,00 | 4,5 | 1,02 | 175,00 | 3,6 | 0,831 | 142,00 |
90 | 8,2 | 2,15 | 364,00 | 6,7 | 1,80 | 303,00 | 5,4 | 1,48 | 249,00 | 4,3 | 1,19 | 203,00 |
110 | 10,0 | 3,20 | 539,00 | 8,1 | 2,66 | 448,00 | 6,6 | 2,19 | 371,00 | 5,3 | 1,78 | 304,00 |
125 | 11,4 | 4,16 | 705,00 | 9,2 | 3,42 | 582,00 | 7,4 | 2,81 | 475,00 | 6,0 | 2,29 | 391,00 |
140 | 12,7 | 5,19 | 878,00 | 10,3 | 4,29 | 729,00 | 8,3 | 3,52 | 598,00 | 6,7 | 2,89 | 489,00 |
160 | 14,6 | 6,79 | 1145,00 | 11,8 | 5,61 | 944,00 | 9,5 | 4,60 | 774,00 | 7,7 | 3,77 | 637,00 |
180 | 16,4 | 8,59 | 1250,00 | 13,3 | 7,10 | 1035,00 | 10,7 | 5,83 | 847,00 | 8,6 | 4,73 | 691,00 |
200 | 18,2 | 10,6 | 1542,00 | 14,7 | 8,75 | 1269,00 | 11,9 | 7,18 | 1044,00 | 9,6 | 5,88 | 856,00 |
225 | 20,5 | 13,4 | 1957,00 | 16,6 | 11,1 | 1616,00 | 13,4 | 9,12 | 1325,00 | 10,8 | 7,45 | 1081,00 |
250 | 22,7 | 16,5 | 2401,00 | 18,4 | 13,7 | 1986,00 | 14,8 | 11,2 | 1631,00 | 11,9 | 9,10 | 1322,00 |
280 | 25,4 | 20,7 | 3009,00 | 20,6 | 17,1 | 2490,00 | 16,6 | 14,0 | 2046,00 | 13,4 | 11,5 | 1675,00 |
315 | 28,6 | 26,2 | 3809,00 | 23,2 | 21,7 | 3157,00 | 18,7 | 17,8 | 2579,00 | 15,0 | 14,5 | 2105,00 |
355 | 32,2 | 32,6 | 4832,00 | 26,1 | 27,0 | 4002,00 | 21,1 | 22,2 | 3291,00 | 16,9 | 18,0 | 2668,00 |
400 | 36,3 | 41,4 | 6136,00 | 29,4 | 34,2 | 5069,00 | 23,7 | 28,0 | 4150,00 | 19,1 | 22,9 | 3394,00 |
450 | 40,9 | 52,4 | 7766,00 | 33,1 | 43,3 | 6418,00 | 26,7 | 35,5 | 5262,00 | 21,5 | 29,0 | 4298,00 |
500 | 45,4 | 64,7 | 9589,00 | 36,8 | 53,5 | 7929,00 | 29,7 | 43,9 | 6506,00 | 23,9 | 35,8 | 5306,00 |
560 | 50,8 | 81,0 | 12005,00 | 41,2 | 67,1 | 9945,00 | 33,2 | 55,0 | 8151,00 | 26,7 | 44,8 | 6640,00 |
630 | 57,2 | 103,0 | 15265,00 | 46,3 | 84,8 | 12568,00 | 37,4 | 69,6 | 10315,00 | 30,0 | 56,5 | 8374,00 |
710 | 64,5 | 131,0 | 19415,00 | 52,2 | 108,0 | 16006,00 | 42,1 | 88,4 | 13101,00 | 33,9 | 72,1 | 10686,00 |
800 | 72,6 | 166,0 | 24631,00 | 58,8 | 137,0 | 20304,00 | 47,4 | 112,0 | 16599,00 | 38,1 | 91,4 | 13546,00 |
900 | - | - | - | 66,1 | 173,0 | 25639,00 | 53,3 | 142,0 | 21045,00 | 42,9 | 116,0 | 17192,00 |
1000 | - | - | - | 73,5 | 214,0 | 31715,00 | 59,3 | 175,0 | 25935,00 | 47,7 | 143,0 | 21193,00 |
1200 | - | - | - | 88,2 | 306,0 | 45350,00 | 71,1 | 252,0 | 37347,00 | 57,2 | 206,0 | 30530,00 |
- цена указана с учетом НДС20% и действительна с 01.01.2019г.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41
- Наши телефоны: +7(911) 915-21-90, +7(960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru