d, мм - наружный диаметр трубы
d1, мм - внутренний диаметр выхода
d2, мм - диаметр проходного отверстия
SDR | d, мм | d1, мм | d2, мм | Н, мм | В, мм | вес, кг | Цена за штуку в рублях с НДС |
d, мм | d1, мм | d2, мм | Н, мм | В, мм | вес, кг |
Цена за штуку в рублях с НДС |
11 | 110 | 90 | 65 | 101 | 164 | 1,074 | 7513,00 | 180 | 125 | 86 | 129 | 237 | 1,972 | - |
11 | 110 | 110 | 65 | 107 | 164 | 1,152 | 7513,00 | 200 | 90 | 65 | 102 | 253 | 1,811 | 12272,00 |
11 | 125 | 90 | 65 | 101 | 179 | 1,134 | 10266,00 | 200 | 110 | 86 | 108 | 253 | 1,879 | 12272,00 |
11 | 125 | 110 | 65 | 107 | 179 | 1,258 | 10608,00 | 200 | 125 | 86 | 129 | 253 | 2,069 | - |
11 | 140* | 110 | 65 | 107 | 195 | 1,258 | - | 225 | 90 | 65 | 102 | 287 | 1,959 | 12862,00 |
11 | 160 | 90 | 65 | 102 | 215 | 1,444 | 8614,00 | 225 | 110 | 86 | 108 | 287 | 2,027 | 9792,00 |
11 | 160 | 110 | 86 | 108 | 215 | 1,523 | 12154,00 | 225 | 125 | 86 | 129 | 287 | 2,217 | - |
11 | 160 | 125 | 86 | 129 | 215 | 1,738 | - | 250** | 90 | 65 | 102 | 312 | 2,116 | 14042,00 |
11 | 180 | 90 | 65 | 102 | 237 | 1,714 | 12154,00 | 250** | 110 | 86 | 108 | 312 | 2,184 | 14042,00 |
11 | 180 | 110 | 86 | 108 | 237 | 1,782 | 11051,00 | 250** | 125 | 86 | 129 | 312 | 2,374 | - |
* - Седелочный отвод на d=140 мм поставляется без ответной части.
** - Монтаж осуществляется с помощью специального монтажного инструмента.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41, лит.В, корп.7
- Наши телефоны: (812) 643-26-51, (960) 262-78-40, (911) 915-21-90
- E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru