D, D1, мм - диаметр перехода
E, E1, мм - толщина стенки
L, мм - длина перехода
Наименование полиэтилена |
ПЭ100 SDR11 максимальное рабочее давление 1,6МПа |
ПЭ100 SDR17 максимальное рабочее давление 1,0МПа |
|||||
D, мм | D1, мм | Е, мм | Е1, мм | Цена, руб. | Е, мм | Е1, мм | Цена, руб. |
63 | 32 | 5,8 | 3,0 | 250,00 | 3,8 | 2,0 | 250,00 |
63 | 40 | 5,8 | 3,7 | 510,00* | 3,8 | 2,4 | 510,00* |
63 | 50 | 5,8 | 4,6 | 510,00* | 3,8 | 3,0 | 510,00* |
90 | 63 | 8,2 | 5,8 | 495,00 | 5,4 | 3,8 | 350,00 |
90 | 75 | 8,2 | 6,8 | 495,00 | 5,4 | 4,5 | 350,00 |
110 | 63 | 10,0 | 5,8 | 265,00* | 6,6 | 3,8 | 240,00* |
110 | 75 | 10,0 | 6,8 | 370,00 | 6,6 | 4,5 | 320,00 |
110 | 90 | 10,0 | 8,2 | 400,00 | 6,6 | 5,4 | 400,00 |
125 | 63 | 11,4 | 5,8 | - | 7,4 | 3,8 | - |
125 | 75 | 11,4 | 6,8 | - | 7,4 | 4,5 | - |
125 | 90 | 11,4 | 8,2 | - | 7,4 | 5,4 | - |
125 | 110 | 11,4 | 10,0 | - | 7,4 | 6,6 | - |
140 | 63 | 12,7 | 5,8 | - | - | ||
140 | 75 | 12,7 | 6,8 | - | - | ||
140 | 90 | 12,7 | 8,2 | - | - | ||
140 | 110 | 12,7 | 10,0 | 550,00 | 550,00 | ||
140 | 125 | 12,7 | 11,4 | - | - | ||
160 | 110 | 14,6 | 8,2 | 660,00* | 485,00* | ||
160 | 125 | 14,6 | 11,4 | - | - | ||
180 | 160 | 16,4 | 14,6 | 1960,00 | 1960,00 | ||
200 | 160 | 18,2 | 14,6 | - | - | ||
225 | 110 | 20,5 | 10,0 | - | - | ||
225 | 160 | 20,5 | 14,6 | 1780,00* | 1275,00* | ||
225 | 200 | 20,5 | 18,2 | 3120,00 | 3120,00 | ||
250 | 225 | 22,7 | 20,5 | 1590,00 | 1590,00 | ||
280 | 250 | 25,4 | 22,7 | - | - | ||
315 | 225 | 28,6 | 20,5 | - | - |
- Цена указана с НДС20% и действительна с 01.01.2019г.
* - переход литой удлиненный
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41
- Наши телефоны: +7(911) 915-21-90, +7(960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru