d, мм - внутренний диаметр
d1, мм - наружный диаметр
L, мм - длина перехода
Rp, дюйм - резьба
Переход ПЭ/латунь | Переход ПЭ/сталь | |||||||||
d, мм | Rp, мм | d1, мм | L, мм | вес, кг | d, мм | Rp, мм | d1, мм | L, мм | вес, кг | SDR |
32 | 1 | 44 | 108 | 0,338 | 20 | 1/2 | 31 | 100 | 0,197 | 11 |
40 | 1¼ | 54 | 118 | 0,511 | 25 | 3/4 | 36 | 101 | 0,253 | 11 |
50 | 1½ | 66 | 126 | 0,744 | 32 | 1 | 44 | 108 | 0,340 | 11 |
63 | 1 | 81 | 138 | 1,280 | 40 | 1¼ | 54 | 118 | 0,505 | 11 |
63 | 1¼ | 81 | 138 | 1,230 | 50 | 1½ | 66 | 126 | 0,725 | 11 |
63 | 1½ | 81 | 138 | 1,115 | 63 | 2 | 81 | 138 | 0,995 | 11 |
63 | 2 | 81 | 138 | 1,016 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 12, лит. Б, оф. 315
Наши телефоны: (812) 395-35-62, (911) 915-21-90, (960) 262-78-40
E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru