d, d2 мм - внутренние диаметры
d1, мм - наружный диаметр
L, мм - длина перехода
d, мм | d2, мм | SDR | d1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | z, мм | вес, кг | Цена за штуку в рублях с НДС |
75 | 50 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1825,00 |
75 | 63 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1740,00 |
90 | 63 | 11 | 113 | 146 | 63 | 47 | 36 | 0,360 | 1680,00 |
90 | 75 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2170,00 |
110 | 63 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2950,00 |
110 | 75 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2950,00 |
110 | 90 | 11 | 138 | 173 | 73 | 63 | 38 | 0,657 | 2950,00 |
125 | 63 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3145,00 |
125 | 90 | 11 | 152 | 180 | 79 | 61 | 40 | 0,870 | 3350,00 |
125 | 110 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3400,00 |
160 | 90 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5590,00 |
160 | 110 | 11 | 196 | 226 | 91 | 70 | 65 | 1,200 | 4270,00 |
180 | 125 | 11 | 220 | 247 | 97 | 70 | 80 | 2,000 | 6237,00 |
200 | 160 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9355,00 |
200 | 180 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9355,00 |
225 | 160 | 11 | 274 | 331 | 112 | 90 | 129 | 5,240 | 14500,00 |
225 | 180 | 11 | - | - | - | - | - | - | 14800,00 |
225 | 200 | 11 | - | - | - | - | - | - | 14800,00 |
315 | 250 | 11 | - | - | - | - | - | - | 17500,00 |
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41, лит.В, корп.7
- Наши телефоны: (812) 643-26-51, (960) 262-78-40, (911) 915-21-90
- E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru