d, мм - внутренний диаметр
d1, мм - наружный диаметр
Rp, дюйм - резьба
Переход ПЭ/латунь | Переход ПЭ/сталь | |||||||||
d, мм | Rp, мм | d1, мм | L, мм | вес, кг | d, мм | Rp, мм | d1, мм | L, мм | вес, кг | SDR |
32 | 1 | 44 | 89 | 0,365 | 20 | 1/2 | 31 | 86 | 0,211 | 11 |
40 | 1¼ | 54 | 100 | 0,556 | 25 | 3/4 | 36 | 87 | 0,237 | 11 |
50 | 1½ | 66 | 109 | 0,819 | 32 | 1 | 44 | 89 | 0,360 | 11 |
63 | 1 | 81 | 123 | 1,420 | 40 | 1¼ | 54 | 100 | 0,545 | 11 |
63 | 1¼ | 81 | 123 | 1,380 | 50 | 1½ | 66 | 109 | 0,805 | 11 |
63 | 1½ | 81 | 123 | 1,305 | 63 | 2 | 81 | 123 | 1,135 | 11 |
63 | 2 | 81 | 123 | 1,165 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 12, лит. Б, оф. 315
Наши телефоны: (812) 395-35-62, (911) 915-21-90, (960) 262-78-40
E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru