d, мм - внутренний диаметр
d1, мм - наружный диаметр
R, дюйм - резьба
Переход ПЭ/латунь | Переход ПЭ/сталь | |||||||||
d, мм | R, дюйм | d1, мм | L, мм | вес, кг | d, мм | R, дюйм | d1, мм | L, мм | вес, кг | SDR |
20 | 1/2 | 31 | 96 | 0,240 | 20 | 1/2 | 31 | 96 | 0,211 | 11 |
25 | 3/4 | 36 | 97 | 0,260 | 25 | 3/4 | 36 | 97 | 0,230 | 11 |
32 | 1 | 44 | 98 | 0,383 | 32 | 1 | 44 | 98 | 0,370 | 11 |
32 | 1¼ | 44 | 100 | 0,500 | 40 | 1¼ | 54 | 109 | 0,560 | 11 |
32 | 1½ | 44 | 100 | 0,562 | 40 | 1½ | 54 | 109 | 0,730 | 11 |
40 | 1 | 54 | 107 | 0,528 | 50 | 1½ | 66 | 118 | 0,730 | 11 |
40 | 1¼ | 54 | 109 | 0,584 | 63 | 1½ | 81 | 132 | 1,040 | 11 |
40 | 1½ | 54 | 109 | 0,642 | 63 | 2 | 81 | 132 | 1,105 | 11 |
50 | 1 | 66 | 116 | 0,710 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
50 | 1¼ | 66 | 118 | 0,771 | --- | --- | --- | --- | 11 | |
50 | 1½ | 66 | 118 | 0,757 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
63 | 1¼ | 81 | 128 | 1,040 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
63 | 1½ | 81 | 128 | 1,045 | --- | --- | --- | --- | 11 | |
63 | 2 | 81 | 132 | 1,115 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 12, лит. Б, оф. 315
Наши телефоны: (812) 395-35-62, (911) 915-21-90, (960) 262-78-40
E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru