d, мм - наружный диаметр
е, мм - толщина стенки
Наименование полиэтилена |
ПЭ100 SDR11 максимальное рабочее давление 1,6МПа |
ПЭ100 SDR17 максимальное рабочее давление 1,0МПа |
||||||
d, мм | L, мм | l, мм | e, мм | вес, кг | Цена, руб. | e, мм | вес, кг | Цена, руб. |
63 | 302 | 200 | 5,8 | 0,585 | 135,00 | 3,8 | 0,399 | 95,00 |
75 | 308 | 200 | 6,8 | 0,832 | 175,00 | 4,5 | 0,573 | 120,00 |
90 | 351 | 200 | 8,2 | 1,340 | 220,00 | 5,4 | 0,918 | 150,00 |
110 | 361 | 200 | 10,0 | 2,030 | 360,00 | 6,6 | 1,400 | 250,00 |
125 | 369 | 200 | 11,4 | 2,690 | 510,00 | 7,4 | 1,820 | 345,00 |
140 | 376 | 200 | 12,7 | 3,420 | 635,00 | 8,3 | 2,320 | 430,00 |
160 | 521 | 300 | 14,6 | 6,290 | 970,00 | 9,5 | 4,250 | 660,00 |
180 | 531 | 300 | 16,4 | 8,080 | 1535,00 | 10,7 | 5,480 | 1040,00 |
200 | 541 | 300 | 18,2 | 10,100 | 2030,00 | 11,9 | 6,870 | 1375,00 |
225 | 554 | 300 | 20,5 | 13,100 | 2745,00 | 13,4 | 8,900 | 1860,00 |
250 | 565 | 300 | 22,7 | 16,400 | 3580,00 | 14,8 | 11,200 | 2430,00 |
280 | 702 | 350 | 25,4 | 25,300 | 4750,00 | 16,6 | 17,100 | 3230,00 |
315 | 720 | 350 | 28,6 | 32,700 | 6680,00 | 18,7 | 22,200 | 4520,00 |
- Цена указана с НДС20% и действительна с 01.01.2019г.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41
- Наши телефоны: +7(911) 915-21-90, +7(960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru