d, мм - наружный диаметр
е, мм - толщина стенки
Наименование полиэтилена |
ПЭ100 SDR11 максимальное рабочее давление 1,6МПа |
ПЭ100 SDR17 максимальное рабочее давление 1,0МПа |
||||||
d, мм | L, мм | l, мм | e, мм | вес, кг | Цена, руб. |
e, мм | вес, кг | Цена, руб. |
63 | 213 | 200 | 5,8 | 0,452 | 80,00 | 3,8 | 0,308 | 55,00 |
75 | 216 | 200 | 6,8 | 0,638 | 120,00 | 4,5 | 0,440 | 85,00 |
90 | 219 | 200 | 8,2 | 0,936 | 155,00 | 5,4 | 0,643 | 105,00 |
110 | 223 | 200 | 10,0 | 1,410 | 260,00 | 6,6 | 0,971 | 180,00 |
125 | 226 | 200 | 11,4 | 1,860 | 340,00 | 7,4 | 1,260 | 230,00 |
140 | 229 | 200 | 12,7 | 2,350 | 475,00 | 8,3 | 1,600 | 325,00 |
160 | 333 | 300 | 14,6 | 4,490 | 695,00 | 9,5 | 3,040 | 470,00 |
180 | 337 | 300 | 16,4 | 5,740 | 1095,00 | 10,7 | 3,890 | 740,00 |
200 | 341 | 300 | 18,2 | 7,170 | 1485,00 | 11,9 | 4,860 | 1005,00 |
225 | 347 | 300 | 20,5 | 9,220 | 2060,00 | 13,4 | 6,250 | 1395,00 |
250 | 352 | 300 | 22,7 | 11,500 | 2525,00 | 14,8 | 7,810 | 1715,00 |
280 | 408 | 350 | 25,4 | 16,700 | 3690,00 | 16,6 | 11,300 | 2510,00 |
315 | 415 | 350 | 28,6 | 21,500 | 5010,00 | 18,7 | 14,600 | 3390,00 |
- Цена указана с НДС18% и действительна с 01.01.2017г.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41, лит.В, корп.7
- Наши телефоны: (911) 915-21-90, (960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru