d, мм - наружный диаметр
е, мм - толщина стенки
Наименование полиэтилена |
ПЭ100 SDR11 максимальное рабочее давление 1,6МПа |
||||
d, мм | z, мм | L, мм | e, мм | вес, кг | Цена, руб. |
32 | 85 | 54 | 3,0 | 0,060 | 150,00 |
40 | 95 | 57 | 3,7 | 0,093 | по запросу |
50 | 105 | 63 | 4,6 | 0,159 | по запросу |
63 | 115 | 65 | 5,8 | 0,275 | 140,00 |
75 | 130 | 72 | 6,8 | 0,413 | 1250,00 |
90 | 150 | 81 | 8,2 | 0,704 | 490,00 |
110 | 165 | 86 | 10,0 | 1,145 | 505,00 |
125 | 180 | 93 | 11,4 | 1,609 | 3200,00 |
140 | 202 | 92 | 12,7 | 1,920 | 3600,00 |
160 | 210 | 103 | 14,6 | 3,100 | 1410,00 |
180 | 232 | 107 | 16,4 | 4,319 | 5200,00 |
200 | 253 | 117 | 18,2 | 5,733 | 7200,00 |
225 | 270 | 122 | 20,5 | 7,780 | 3640,00 |
250 | 292 | 130 | 22,7 | 11,091 | 14100,00 |
280 | 320 | 140 | 25,4 | 15,286 | 23800,00 |
315 | 370 | 150 | 28,6 | 21,960 | 16000,00 |
- Цена указана с НДС20% и действительна с 01.01.2019г.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41
- Наши телефоны: +7(911) 915-21-90, +7(960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru