d, мм - внутренний диаметр
d1, мм - наружный диаметр
d, мм | SDR | d1, мм | L, мм | L1, мм | z, мм | вес, кг | Цена за штуку в рублях с НДС |
75 | 11 | 97 | 101 | 61 | 40 | 0,530 | 2045,00 |
90 | 11 | 115 | 122 | 62 | 60 | 0,676 | 2250,00 |
110 | 11 | 140 | 147 | 72 | 76 | 1,190 | 3115,00 |
125 | 11 | 151 | 142 | 74 | 68 | 2,000 | 5080,00 |
160 | 11 | 196 | 178 | 92 | 86 | 3,433 | 8615,00 |
180 | 11 | 219 | 195 | 95 | 100 | 4,286 | 14535,00 |
200 | 11 | 245 | 265 | 104 | 161 | 8,173 | 23125,00 |
225 | 11 | 274 | 305 | 112 | 193 | 12,440 | 32850,00 |
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41, лит.В, корп.7
- Наши телефоны: (812) 643-26-51, (960) 262-78-40, (911) 915-21-90
- E-Mail: ess-spb@bk.ru, ess-spb@list.ru