D1, мм - наружный диаметр ПЭ трубы
D2, мм - диаметр стальной трубы
L, мм - общая длина соединения
Наружный диаметр ПЭ трубы (D1), мм |
Диаметр стальной трубы (D2), мм |
Общая длина соединения, мм |
Цена, руб. для газопроводов SDR11 |
Цена, руб. для водопроводов SDR11/SDR17 |
32 | 25 | 678 | 280,00 | 270,00/----- |
40 | 32 | 678 | 380,00 | 365,00/----- |
50 | 40 | 678 | 445,00 | 430,00/----- |
63 | 57 | 645 | 540,00 | 520,00/485,00 |
90 | 89 | 710 | 835,00 | 865,00/----- |
110 | 108 | 720 | 1170,00 | 1145,00/1010,00 |
125 | 108 | 720 | 1630,00 | 1600,00/----- |
160 | 159 | 770 | 2530,00 | 2370,00/2075,00 |
180 | 159 | 770 | 3525,00 | 3460,00/----- |
200 | 168 | 700 | 5200,00 | 4755,00/----- |
200 | 219 | 830 | ----- | 5310,00/4320,00 |
225 | 219 | 775 | 5740,00 | 5300,00/4630,00 |
250 | 219 | 810 | 7035,00 | 6490,00/----- |
250 | 273 | 810 | 12000,00 | 9630,00/8660,00 |
280 | 273 | 960 | 13550,00 | 10125,00/9100,00 |
315 | 273 | 975 | 14720,00 | 12320,00/----- |
315 | 325 | 1065 | 22215,00 | 16600,00/14785,00 |
355 | 325 | 1075 | 28120,00 | 21835,00/19195,00 |
400 | 377 | 1250 | 39075,00 | 29500,00/27390,00 |
400 | 426 | 1380 | 56035,00 | 37780,00/34170,00 |
- Цена указана с НДС20% и действительна с 01.01.2019г.
- Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41
- Наши телефоны: +7(911) 915-21-90, +7(960) 262-78-40
- E-Mail: ess-spb@bk.ru